Четыре винтовых заземляющих винта UN-F76xL-4
Спиральные заземляющие винты могут широко применяться в различных почвенных условиях. Заземляющий винт можно использовать для многих видов применения, таких как солнечная система; конструкция таймера-кадра; рекламные и трафиковые системы; городское садово-парковое строительство; флагштоки и так далее.
Особенности заземляющего винта :
A. Совместимость со всеми типами конструкций
B. Безбетонный раствор для фундамента.
C. Окрестности остаются нетронутыми.
D. Легко удалить, просто и легко переместить.
UN-F76x1800 Чертеж
Параметр продукта | |
Место установки | Открытое поле/земля |
Материал | Q235 |
Поверхность | Горячее цинкование погружением |
Толщина | 2,75 мм/3 мм/3,5 мм |
Длина | 1200 мм/1600 мм/1800 мм/индивидуальные |
Диапазон температур | —50°до 60° |
Ряд | Верхняя часть фланца, верхняя часть трубы, регулируемая |
Приложение | 1)деревянное строительство; 2) Солнечные энергетические системы; 3) Город и парки; 4) Системы ограждений; 5) Дорога и трафик; 6) Сараи и контейнеры; 7) Флагштоки и знаки; 8) сад и отдых; 9) Доски и Баннеры; 10) Структуры событий. |
Стандарт | AS/NZS 1170; JIS C 8955: 2017 |
Гарантия | 10 лет |
Срок службы | 25 лет |
Упаковка | В поддоне, картонной коробке, фанерной коробке, контейнере |
Срок поставки | 3 дня для образца, другие зависят от качества |
UN-F76xL |
ООН-N76 |
UN-F76xL - A |
UN-F76xL-U |
UN-F76xL-2 |
UN-F76xL-4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Винт заземления всех типов | |||||||
Предмет номер. | Материал | Поверхность | Оцинкованная поверхность | Д (мм) | Толщина (мм) | Фланец (мм) | Длина (мм) |
UN-F76xL | Q235 | Горячее цинкование | >=80 мкм | 76мм /Индивидуальные |
2,5/2,75/3/3,5 | 180/200/220 | 1000/1200/ 1400/ 1600/ 1800/2000 / 2200/2500/ 2800/ 3000/ 3200/3500/ Индивидуальные |
ООН-N76 | |||||||
UN-F76xL-A | |||||||
UN-F76xL-U | |||||||
UN-F76xL-2 | |||||||
UN-F76xL-4 |